Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Императорские Мытищи" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Алексеевская роща" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Инновация" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Одинбург | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Тринити" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Рига" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Покупка дома с земельным участком | 300 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Коммерческая недвижимость первичный рынок | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование ипотеки (Коммерческая недвижимость) | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека для ИТ-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми (рефинасирование) | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Совкомбанка в Москве на 2025 год от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽ на срок от 1 года до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
13.05.2025 | 4 500 000,00 | 31 438,36 | 361 050,66 | 392 489,02 |
13.06.2025 | 4 138 949,34 | 29 879,81 | 362 609,21 | 392 489,02 |
13.07.2025 | 3 776 340,13 | 26 382,65 | 366 106,37 | 392 489,02 |
13.08.2025 | 3 410 233,76 | 24 619,08 | 367 869,94 | 392 489,02 |
13.09.2025 | 3 042 363,82 | 21 963,37 | 370 525,65 | 392 489,02 |
13.10.2025 | 2 671 838,16 | 18 666,27 | 373 822,75 | 392 489,02 |
13.11.2025 | 2 298 015,41 | 16 589,78 | 375 899,24 | 392 489,02 |
13.12.2025 | 1 922 116,17 | 13 428,48 | 379 060,54 | 392 489,02 |
13.01.2026 | 1 543 055,63 | 11 139,59 | 381 349,43 | 392 489,02 |
13.02.2026 | 1 161 706,20 | 8 386,56 | 384 102,46 | 392 489,02 |
13.03.2026 | 777 603,74 | 5 070,40 | 387 418,62 | 392 489,02 |
13.04.2026 | 390 185,12 | 2 816,82 | 389 672,20 | 392 489,02 |