Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Императорские Мытищи" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Алексеевская роща" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Инновация" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Одинбург | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Тринити" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Рига" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 25.82 % Покупка дома с земельным участком | 300 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 25.82 % Коммерческая недвижимость первичный рынок | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование ипотеки (Коммерческая недвижимость) | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека для ИТ-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми (рефинасирование) | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Совкомбанка в Москве на 2025 год от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽ на срок от 1 года до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
13.08.2025 | 4 500 000,00 | 32 486,30 | 360 002,72 | 392 489,02 |
13.09.2025 | 4 139 997,28 | 29 887,38 | 362 601,64 | 392 489,02 |
13.10.2025 | 3 777 395,64 | 26 390,02 | 366 099,00 | 392 489,02 |
13.11.2025 | 3 411 296,64 | 24 626,76 | 367 862,26 | 392 489,02 |
13.12.2025 | 3 043 434,38 | 21 262,35 | 371 226,67 | 392 489,02 |
13.01.2026 | 2 672 207,70 | 19 291,14 | 373 197,88 | 392 489,02 |
13.02.2026 | 2 299 009,82 | 16 596,96 | 375 892,06 | 392 489,02 |
13.03.2026 | 1 923 117,76 | 12 539,78 | 379 949,24 | 392 489,02 |
13.04.2026 | 1 543 168,52 | 11 140,41 | 381 348,61 | 392 489,02 |
13.05.2026 | 1 161 819,91 | 8 116,82 | 384 372,20 | 392 489,02 |
13.06.2026 | 777 447,71 | 5 612,53 | 386 876,49 | 392 489,02 |
13.07.2026 | 390 571,22 | 2 728,65 | 389 760,37 | 392 489,02 |