Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Императорские Мытищи" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Алексеевская роща" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Инновация" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Одинбург | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Тринити" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Рига" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Покупка дома с земельным участком | 300 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 26.92 % Коммерческая недвижимость первичный рынок | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование ипотеки (Коммерческая недвижимость) | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека для ИТ-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Рефинансирование | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека с господдержкой для семей с детьми (рефинасирование) | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Совкомбанка в Москве на 2025 год от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽ на срок от 1 года до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 4 500 000,00 | 31 438,36 | 361 050,66 | 392 489,02 |
11.08.2025 | 4 138 949,34 | 29 879,81 | 362 609,21 | 392 489,02 |
11.09.2025 | 3 776 340,13 | 27 262,07 | 365 226,95 | 392 489,02 |
11.10.2025 | 3 411 113,18 | 23 831,06 | 368 657,96 | 392 489,02 |
11.11.2025 | 3 042 455,22 | 21 964,03 | 370 524,99 | 392 489,02 |
11.12.2025 | 2 671 930,22 | 18 666,91 | 373 822,11 | 392 489,02 |
11.01.2026 | 2 298 108,11 | 16 590,45 | 375 898,57 | 392 489,02 |
11.02.2026 | 1 922 209,54 | 13 876,77 | 378 612,25 | 392 489,02 |
11.03.2026 | 1 543 597,29 | 10 065,10 | 382 423,92 | 392 489,02 |
11.04.2026 | 1 161 173,37 | 8 382,72 | 384 106,30 | 392 489,02 |
11.05.2026 | 777 067,07 | 5 428,82 | 387 060,20 | 392 489,02 |
11.06.2026 | 390 006,87 | 2 815,53 | 389 673,49 | 392 489,02 |