Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Еще 24 Показать условия | 29.53 % — 39.21 % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Россельхозбанк Еще 4 Показать условия | 6.59 % — 8.6 % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 13 Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ингосстрах Банк Показать условия | 26.01 % — 31.36 % Домашние ценности | 500 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Еще 3 Показать условия | 11.85 % — 21.5 % Ипотека для ИТ-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Еще 23 Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Еще 4 Показать условия | 8.32 % — 8.61 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
РНКБ Показать условия | 5.01 % — 8.43 % Для IT-специалистов | 600 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Открытие Еще 2 Показать условия | 17.84 % — 23.4 % Ипотека Плюс | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Еще 7 Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Императорские Мытищи" | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Жилищного Финансирования Показать условия | 25.41 % — 31.55 % Рефинансирование | 450 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк ДОМ.РФ Показать условия | От 0.0 % Бизнес-ипотека | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок до 15 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Росбанк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Бригантина" | От 600 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Транскапиталбанк Показать условия | От 0.0 % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Кошелев-Банк Показать условия | От 0.0 % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в садовом некоммерческом товариществе Лесной в поселке Роговском в Москве на 2024 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
27.12.2024 | 2 100 000,00 | 14 631,15 | 168 530,39 | 183 161,54 |
27.01.2025 | 1 931 469,61 | 13 905,53 | 169 256,01 | 183 161,54 |
27.02.2025 | 1 762 213,59 | 12 721,73 | 170 439,81 | 183 161,54 |
27.03.2025 | 1 591 773,78 | 10 379,24 | 172 782,30 | 183 161,54 |
27.04.2025 | 1 418 991,48 | 10 243,95 | 172 917,59 | 183 161,54 |
27.05.2025 | 1 246 073,88 | 8 705,45 | 174 456,09 | 183 161,54 |
27.06.2025 | 1 071 617,79 | 7 736,20 | 175 425,34 | 183 161,54 |
27.07.2025 | 896 192,45 | 6 261,07 | 176 900,47 | 183 161,54 |
27.08.2025 | 719 291,97 | 5 192,70 | 177 968,84 | 183 161,54 |
27.09.2025 | 541 323,13 | 3 907,91 | 179 253,63 | 183 161,54 |
27.10.2025 | 362 069,50 | 2 529,53 | 180 632,01 | 183 161,54 |
27.11.2025 | 181 437,49 | 1 309,83 | 181 851,71 | 183 161,54 |